46寸液晶拼接墙
所属分类:液晶拼接墙
型号: DY-4635
显示面积: 1018.08(W)*572.67(H)
物理拼缝: 3.5mm
安装方式:嵌入式,挂壁式
外观尺寸:1021.98*576.57*125.7MM(不含挂件尺寸)
显示面积: 1018.08(W)*572.67(H)
物理拼缝: 3.5mm
安装方式:嵌入式,挂壁式
外观尺寸:1021.98*576.57*125.7MM(不含挂件尺寸)

面板参数 | 面板尺寸 | 46寸 | ||||
产品型号 | DY-4635 | |||||
显示面积 | 1018.08(W)*572.67(H) | |||||
面板类型 | TFT-LCD | |||||
材质 | 金属 | |||||
物理拼缝 | 3.5mm | |||||
分辨率 | 1920*1080 | |||||
显示色彩 | 16.7M | |||||
点间距 | 0.17675(H)*0.53025(V) | |||||
亮度 | 500CD/㎡ | |||||
对比度 | 3500:1 | |||||
可视角度 | 89/89/89/89(Min.) | |||||
回应时间 | 8MS | |||||
信号输入 | VGA输入 | 1(D-SUB15PIN) | ||||
DVI输入 | 1(DVI-I) | |||||
HDMI输入 | 1(HDMI*1) | |||||
RS232输出口(RJ45) | 1 | |||||
复合视频输入 | 2(BNC*2) | |||||
复合视频输出 | 2(BNC*2) | |||||
信号频率 | 60HZ | |||||
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC/SECAM | ||||
兼容输入 | 480P/576P/720P/1080P | |||||
3Dcombfilter | 有 | |||||
视频降噪 | 有 | |||||
电源 | 电源输入 | AC100~240V;50/60HZ | ||||
产品功耗 | ≤240W | |||||
待机功耗 | <3W | |||||
工作温度 | 0℃~50℃ | |||||
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 | ||||
储存温度 | -20℃~60℃ | |||||
工作储存湿度 | 20%~80% | |||||
重量 | ≈26KG | |||||
安装方式 | 嵌入式,挂壁式 | |||||
外观尺寸 | 1021.98*576.57*125.7MM(不含挂件尺寸) |
联系壹帆

广州壹帆电子科技有限公司
联系人:
手机:
公司座机:
传真:020-
邮箱:@126.com
400电话:
公司地址:广州市番禺区大石镇